Bemiddeling via de Nederlandse HypotheekRenteVerwachting.
www.hypotheekrenteverwachting.nl-

Geldmarkttarieven vanaf 1982 t/m 27 augustus 2010.
De laatste beursdag van ieder kwartaal en vanaf 2002 per maand.
Daaronder kunt u doorklikken naar de laatste maanden en dagen met alle 1 t/m 12 maands tarieven.
van het euribor en de laatste maanden per dag van de staatsleningen algemeen,
de 3-5 jaars staatsleningen en de jongste 10 jaars staatslening. .

Hoe te lezen. In de tabel staan 7 posities, streepjes en percentages.. Zie de nummers hieronder.
U wilt het 1 maands euribor zien, daarvoor airbor genaamd. U kijkt alleen naar de derde positie,
streepjes meegeteld. (9,73). U scrolt nu langzaam naar beneden. Onderweg helpen wij met kleur.
Vanaf 1999, kwartaal 1 schuift het euribor naar de eerste positie.
Voor de 3-5 jaars staatsleningen kijkt u naar positie 6, enz. (10.78).

1: Geldmarktrentetarieven, Termijngelden, Euribor (start per 1/1/1999), 1 maands.
2: Geldmarktrentetarieven, Termijngelden, Euribor (start per 1/1/1999), 12 maands.
3: Geldmarktrentetarieven, Termijngelden, Aibor (einde per 31/12/1998), 1 maands.
4: Geldmarktrentetarieven, Termijngelden, Aibor (einde per 31/12/1998), 1 maands. Vanaf 1986.
5: Kapitaalmarktrentevoeten, Obligaties Nederland, Staatsleningen Algemeen.
6: Kapitaalmarktrentevoeten, Obligaties Nederland, Staatsleningen (3-5 jaar).
7: Kapitaalmarktrentevoeten, Obligaties Nederland, Jongste 10 jaars staatslening. Vanaf 1986.

U betaald mee aan de stroppenpot en extra winst van de hypotheekverstrekkers.
De totale hypotheekschuld in Nederland bedraagt € 609miljard. De meeste hypotheken hebben rentevastperiodes van
5, 6 en 10 jaar. Een kleiner gedeelte variabel en looptijden langer dan 10 jaar. Als we de constatering aan de veilige
kant houden, dan nemen we een gemiddelde van 7 jaar. Er moet dan dit jaar voor ongeveer € 91miljard verlengd worden.
Enkele jaren geleden was de marge van de hypotheekverstrekkers 0.90% tot 1.25% boven het rendement van de 3-5 jaars
staatsleningen. Deze marge is inmiddels opgelopen met 2%. De extra inkomsten voor de hypotheekverstrekkers zijn
hierdoor met deze 2% gestegen tot € 1.8 miljard.
U kunt dit volgen aan de hand van de in het rood toegevoegde percentages.
(Vanaf 2006 kijken).

1982K1   - - 9,73 - 10,86 10,78 -
1982K2   - - 8,62 - 10,19 10,11 -
1982K3   - - 8,44 - 10,11 9,90 -
1982K4   - - 6,41 - 8,44 8,35 -
1983K1   - - 4,75 - 7,52 7,38 -
1983K2   - - 5,46 - 8,45 8,33 -
1983K3   - - 5,74 - 8,67 8,56 -
1983K4   - - 5,97 - 8,36 8,29 -
1984K1   - - 5,97 - 8,26 8,19 -
1984K2   - - 5,92 - 8,26 8,18 -
1984K3   - - 6,10 - 8,30 8,21 -
1984K4   - - 5,81 - 7,36 7,29 -
1985K1   - - 6,55 - 7,67 7,61 -
1985K2   - - 6,89 - 7,44 7,33 -
1985K3   - - 6,08 - 6,96 6,86 -
1985K4   - - 5,88 - 6,97 6,71 -
1986K1   - - 5,77 5,79 6,67 6,41 5.79 Hier begint het 12 maands Airbor.
1986K2   - - 5,96 5,60 6,34 6,25 6,27       6.27 Hier begint de jongste 10 jaars staatslening.
1986K3   - - 5,66 5,43 6,00 5,88 6,10
1986K4   - - 5,82 5,62 6,21 6,05 6,22
1987K1   - - 5,63 5,49 6,13 6,08 6,18
1987K2   - - 5,31 5,31 6,11 6,05 6,15
1987K3   - - 5,27 5,52 6,43 6,24 6,64
1987K4   - - 5,00 5,39 6,44 6,31 6,64
1988K1   - - 4,10 4,41 5,85 5,61 6,23
1988K2   - - 4,00 4,53 5,89 5,57 6,40
1988K3   - - 5,22 5,68 6,36 6,19 6,66
1988K4   - - 5,46 5,60 6,08 5,92 6,38
1989K1   - - 6,48 6,81 6,84 6,80 6,91
1989K2   - - 6,96 7,36 7,20 7,22 7,22
1989K3   - - 7,28 7,41 7,14 7,18 7,11
1989K4   - - 8,36 8,38 7,80 7,86 7,63
1990K1   - - 8,77 9,16 8,81 8,88 8,65
1990K2   - - 8,28 8,96 9,03 9,08 8,94
1990K3   - - 8,26 8,84 9,02 9,04 8,96
1990K4   - - 8,68 9,14 9,18 9,19 9,13
1991K1   - - 9,14 9,32 8,90 8,93 8,83
1991K2   - - 9,10 9,24 8,72 8,77 8,60
1991K3   - - 9,14 9,42 8,90 8,97 8,81
1991K4   - - 9,42 9,48 8,83 8,95 8,73
1992K1   - - 9,61 9,37 8,43 8,52 8,33
1992K2   - - 9,51 9,50 8,45 8,56 8,31
1992K3   - - 9,59 9,50 8,38 8,44 8,25
1992K4   - - 8,84 7,91 7,47 7,37 7,52
1993K1   - - 8,19 7,08 6,82 6,60 6,84
1993K2   - - 7,31 6,44 6,61 6,25 6,62
1993K3   - - 6,63 5,94 6,20 5,83 6,19
1993K4   - - 6,10 5,39 5,68 5,34 5,77
1994K1   - - 5,48 5,01 5,75 5,29 5,93
1994K2   - - 5,19 5,21 6,62 6,13 6,82
1994K3   - - 4,94 5,39 7,07 6,68 7,17
1994K4   - - 5,12 5,81 7,42 7,15 7,56
1995K1   - - 5,04 5,77 7,34 6,98 7,55
1995K2   - - 4,41 4,76 6,68 6,01 6,96
1995K3   - - 4,05 4,28 6,44 5,72 6,73
1995K4   - - 3,80 3,89 5,95 5,16 6,36
1996K1   - - 3,21 3,28 5,77 4,90 6,17
1996K2   - - 2,82 3,09 5,93 4,95 6,39
1996K3   - - 2,90 3,34 5,85 5,00 6,26
1996K4   - - 2,93 3,19 5,35 4,50 5,79
1997K1   - - 3,02 3,24 5,15 4,37 5,59
1997K2   - - 3,18 3,40 5,27 4,49 5,70
1997K3   - - 3,29 3,64 5,20 4,56 5,55
1997K4   - - 3,47 4,07 5,26 4,90 5,47
1998K1   - - 3,39 3,76 4,80 4,44 5,01
1998K2   - - 3,48 3,90 4,83 4,50 4,93
1998K3   - - 3,39 3,69 4,42 4,07 4,50
1998K4   - - 3,30 3,39 4,08 3,64 4,09
1999K1   3,11 3,05 - - 3,85 3,32 3,97
1999K2   2,62 2,76 - - 4,00 3,35 4,25
1999K3   2,61 3,19 - - 4,80 4,22 5,02
1999K4   3,12 3,73 - - 5,15 4,67 5,30
2000K1   3,37 4,11 - - 5,42 5,02 5,60
2000K2   4,13 4,75 - - 5,31 5,10 5,40
2000K3   4,56 5,19 - - 5,38 5,27 5,39
2000K4   4,91 5,11 - - 5,22 5,05 5,23
2001K1   4,79 4,54 - - 4,84 4,60 4,89
2001K2   4,65 4,44 - - 5,01 4,68 5,14
2001K3   4,36 4,07 - - 4,85 4,43 5,04
2001K4   3,53 3,29 - - 4,49 4,05 4,75
200201    3,35 3,48 - - 4,75 4,40 4,97  Vanaf hier op de laatste beursdag van de maand.
200202    3,34 3,59 - - 4,85 4,55 5,02
200203    3,35 3,82 - - 5,12 4,83 5,27
200204    3,34 3,86 - - 5,09 4,75 5,25
200205    3,37 3,96 - - 5,10 4,76 5,30
200206    3,38 3,87 - - 4,94 4,59 5,16
200207    3,36 3,64 - - 4,76 4,37 4,99
200208    3,33 3,44 - - 4,48 4,05 4,71
200209    3,32 3,24 - - 4,24 3,75 4,50
200210    3,31 3,13 - - 4,28 3,73 4,58
200211    3,23 3,02 - - 4,23 3,65 4,55
200212    2,98 2,87 - - 4,04 3,43 4,36
200301    2,85 2,70 - - 3,85 3,21 4,19
200302    2,77 2,50 - - 3,67 3,04 3,97
200303    2,60 2,41 - - 3,72 3,09 4,01
200304    2,58 2,45 - - 3,83 3,19 4,23
200305    2,52 2,25 - - 3,51 2,84 3,91
200306    2,18 2,01 - - 3,31 2,62 3,72
200307    2,13 2,08 - - 3,63 2,95 4,04
200308    2,12 2,28 - - 3,88 3,30 4,18
200309    2,13 2,26 - - 3,87 3,27 4,21
200310    2,10 2,30 - - 3,93 3,35 4,27
200311    2,09 2,41 - - 4,06 3,49 4,41
200312    2,13 2,38 - - 3,97 3,39 4,33
200401    2,08 2,26 - - 0,00 3.21 4,25
200402    2,06 2,09 - - 3,50 0,00 4,12
200403    2,04 1,98 - - 3,39 0,00 4,05
200404    2,06 2,24 - - 3,65 3,22 4,27
200405    2,06 2,27 - - 3,77 3,35 4,44
200406    2,08 2,34 - - 3,78 3,40 4,37
200407    2,08 2,39 - - 3,77 3,43 4,27
200408    2,08 2,28 - - 3,54 3,18 4,08
200409    2,08 2,39 - - 3,54 3,19 4,05
200410    2,09 2,31 - - 3,41 3,04 3,92
200411    2,17 2,30 - - 3,27 2,89 3,72
200412    2,13 2,36 - - 3,21 2,91 3,66
200501    2,11 2,29 - - 3,07 2,82 3,52
200502    2,10 2,34 - - 3,28 2,95 3,69
200503    2,11 2.36 - - 3,22 2,89 3,61
200504    2,10 2,21 - - 3,00 2,62 3,37
200505    2,11 2,17 - - 2,80 2,47 3,29
200506    2,10 2,10 - - 2,71 2,33 3,20
200507    2,11 2,22 - - 2,90 2,56 3,26
200508    2,11 2,22 - - 2,79 2,47 3,13
200509    2,12 2,32 - - 2,88 2,61 3,17
200510    2,13 2,55 - - 3,12 2,88 3,41
200511    2,39 2,77 - - 3,20 2,99 3,49
200512    2,40 2,84 - - 3,30 2,97 3,30
200601    2,39 2.90 - - 3,33 3,14 3,46
200602    2,58 2,98 - - 3,34 3,19 3,48  4.1% = + 0.90%. Zie de oplopende marges van de hypotheekverstrekkers
200603    2,65 3,23 - - 3,63 3,48 3,76  t.o.v het 3-5 jaars rendement.
200604    2,67 3,32 - - 3,80 3,63 3,95
200605    2,79 3,31 - - 3,78 3,59 3,96
200606    2,90 3,51 - - 3,91 3,75 4,05
200607    3,03 3,55 - - 3,81 3,68 3,94
200608    3,10 3,66 - - 3,67 3,57 3,76
200609    3,27 3,72 - - 3,66 3,59 3,73
200610    3,39 3,88 - - 3,72 3,68 3,77
200611    3,57 3,96 - - 3,67 3,63 3,73
200612    3,63 4,03 - - 3,96 3,92 3,99
200701    3,61 4,10 - - 4,07 4,02 4,10  4.9% = + 0.90%
200702    3,75 4,06 - - 3,95 3,89 3,98
200703    3,86 4,18 - - 4,09 4,03 4,08
200704    3,86 4.30 - - 4,18 4,13 4,19
200705    4,03 4,46 - - 4,45 4,41 4,45
200706    4,12 4,53 - - 4,59 4,54 4,61
200707    4,11 4,52 - - 4,41 4,37 4,42
200708    4,46 4,78 - - 4,23 4,23 4,34
200709    4,41 4,73 - - 4,31 4,19 4,42
2007/10   4,16 4.60 - - 4,25 4,16 4,34
2007/11   4,82 4.69 - - 4,12 3,97 4,23       --
2007/12   4,29 4,75 - - 4,27 4,15 4,41
2008/02   4,20 4,38 - - 3.80 3,50 3,97  4.4% = +.0.90%
2008/03   4,36 4,74 - - 4,01 3,72 4,07
2008/04   4,39 4,96 - - 4,20 3,96 4,27
2008/05   4,46 5,10 - - 4,53 4,38 4,55
2008/06   4,44 5,38 - - 4,83 4,79 4,80
2008/07   4,48 5,37 - - 4,52 4,39 4,55
2008/08   4,51 5,34 - - 4,40 4,22 4,37
2008/09   5,05 5,51 - - 4,29 3,91 4,34
2008/10   4.43 4,87 - - 3,99 3,52 4,42
2008/11   3,57 3,95 - - 3,44 2,99 3,67
2008/12   2,60 3,05 - - 3,13 2,72 3,58
2009/01   1,75 2,27 - - 3,46 2,80 3,99   4.9% = +2.10%
2009/02   1,53 2,03 - - 3,33 2,60 3,77
2009/03   1,12 1,81 - - 3.20 2,39 3,59
2009/04   0,95 1,73 - - 3,13 2,34 3,69
2009/05   0,94 1,63 - - 3,39 2,46 4,01
2009/06   0,75 1,50 - - 3,30 2,30 3,79
2009-07   0,53 1,36 - - 3.21 2.47 3,61
2009-08   0,48 1,30 - - 3,19 2,48 3,56
2009-09   0,45 1,26 - - 3,15 2,37 3,51
2009-10   0,42 1,24 - - 3,08 2,36 3,52
2009-11   0,42 1,24 - - 3,20 2,44 3,41
2009-12   0,45 1,25 - - 3,04 2,27 3,55
2010-01   0,43 1,23 - - 2,85 2,12 3,42
2010-02   0,42 1,22 - - 2,67 1,91 3,25
2010-03   0,40 1,21 - - 2,57 1,86 3,32
2010-04   0.41 1,24 - - 2,46 1,70 3,23
2010-05   0,43 1,26 - - 2,16 1,36 2,87
2010-06   0,49 1,31 - - 2,04 1,31 2,81  4.3% = + 3.00% **
2010-07   0,65 1,42 - - 2,29 1,71 2,88
10-08-06  0,65 1,43 - - 2,13 1,52 2,70  < Per week
10-08-13  0,65 1,42 - - 2,04 1,42 2,63  4.2% = + 2.80%
10-08-20  0,63 1,41 - - 1,90 1,34 2,45  4.2% = + 2.90%
10-08-27  0,63 1,41 - - 1,84 1,34 2,27  (2,27 is een schatting. Volgt maandag)
 

De 5 jaars rente zonder NHG tot 75% van een goedkope geldgever.**
16 juni. Rendement was 1.38%. (Afgerond, Marge 3.00%). Is 2.10% meer dan een paar jaar geleden, hetgeen
neer komt op ongeveer € 2mijard bij een gemiddelde rentevasttermijn van van 7 jaar.LEES BOVENIN ONDER DE RODE TEKST.

5 percentages: Op de laatste beursdag van de maand.
1 maands euribor, 12 maands euribor, staatsleningen algemeen, 3-5 jaars, 10 jaars jongste staatslening.

Laatste keer bijgewerkt op 28 augustus 2010.

Terug naar de homepage

Of ga gelijk naar de huidige stand van zaken van vandaag, de laatste weken en de laatste maanden van het,-
1, 2, 3, 6, 9 en 12 maands euribor.
3-5 jaars staatsleningen.
Staatsleningen Algemeen.
De jongste 10 jaars staatslening.